Bueno hago este tema para decirles o preguntarles porque estan inactivos
Pensé que abril seria mejor mes pero ha sido muy inactivo
pues les muestro
Número de argumentos de los 12 últimos meses
Mes Mensajes Porcentaje Gráfico.
May 2009 0 0%
Jun 2009 0 0%
Jul 2009 0 0%
Ago 2009 0 0%
Sep 2009 0 0%
Oct 2009 0 0%
Nov 2009 0 0%
Dic 2009 24 9%
Ene 2010 8 3%
Feb 2010 108 41%
Mar 2010 119 45%
Abr 2010 4 2%
Hemos hecho menos que en los primeros dias Marzo
Mensajes
Número de mensajes de los 12 últimos meses
Mes Mensajes Porcentaje Gráfico.
May 2009 0 0%
Jun 2009 0 0%
Jul 2009 0 0%
Ago 2009 0 0%
Sep 2009 0 0%
Oct 2009 0 0%
Nov 2009 0 0%
Dic 2009 42 2%
Ene 2010 12 1%
Feb 2010 605 29%
Mar 2010 1207 58%
Abr 2010 231 11%
Bueno se que no son pocos xD
pero nos recuperamos de lo que hizo Hiroshi
( Borrar 800 mensajes del foro )
O ya tendriamos 3000 ya que teniamos 2600 escritos y Hiro nos dejo en 1800 ¬¬
Bueno Gracias
Y Sean activos!
Pensé que abril seria mejor mes pero ha sido muy inactivo
pues les muestro
Número de argumentos de los 12 últimos meses
Mes Mensajes Porcentaje Gráfico.
May 2009 0 0%
Jun 2009 0 0%
Jul 2009 0 0%
Ago 2009 0 0%
Sep 2009 0 0%
Oct 2009 0 0%
Nov 2009 0 0%
Dic 2009 24 9%
Ene 2010 8 3%
Feb 2010 108 41%
Mar 2010 119 45%
Abr 2010 4 2%
Hemos hecho menos que en los primeros dias Marzo
Mensajes
Número de mensajes de los 12 últimos meses
Mes Mensajes Porcentaje Gráfico.
May 2009 0 0%
Jun 2009 0 0%
Jul 2009 0 0%
Ago 2009 0 0%
Sep 2009 0 0%
Oct 2009 0 0%
Nov 2009 0 0%
Dic 2009 42 2%
Ene 2010 12 1%
Feb 2010 605 29%
Mar 2010 1207 58%
Abr 2010 231 11%
Bueno se que no son pocos xD
pero nos recuperamos de lo que hizo Hiroshi
( Borrar 800 mensajes del foro )
O ya tendriamos 3000 ya que teniamos 2600 escritos y Hiro nos dejo en 1800 ¬¬
Bueno Gracias
Y Sean activos!